| 2008 Schedule/Results | |||||
| Sep 20 | at Bucknell | W | 21 | 20 | Lewisburg, PA |
| Sep 27 | Yale | W | 17 | 14 | Ithaca, NY |
| Oct 4 | at Lehigh | W | 25 | 24 | Bethlehem, PA |
| Oct 11 | at Harvard | L | 17 | 38 | Boston, MA |
| Oct 18 | Colgate | L | 22 | 38 | Ithaca, NY |
| Oct 25 | at Brown | L | 7 | 27 | Providence, RI |
| Nov 1 | Princeton | L | 26 | 31 | Ithaca, NY |
| Nov 8 | Dartmouth | W | 37 | 14 | Ithaca, NY |
| Nov 15 | at Columbia | L | 7 | 17 | Manhattan, NY |
| Nov 22 | Pennsylvania | L | 6 | 23 | Ithaca, NY |
| 2009 | ||
| Sep 19 | Bucknell | |
| Sep 26 | at Yale | West Haven, CT |
| Oct 3 | at Colgate | Hamilton, NY |
| Oct 10 | Harvard | |
| Oct 17 | Fordham | |
| Oct 24 | Brown | |
| Oct 31 | at Princeton | Princeton, NJ |
| Nov 7 | at Dartmouth | Hanover, NH |
| Nov 14 | Columbia | |
| Nov 21 | at Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 2010 | ||
| Sep 18 | at Wagner | Staten Island, NY |
| Sep 25 | Yale | |
| Oct 2 | at Bucknell | Lewisburg, PA |
| Oct 9 | at Harvard | Boston, MA |
| Oct 16 | Colgate | |
| Oct 23 | at Brown | Providence, RI |
| Oct 30 | Princeton | |
| Nov 6 | Dartmouth | |
| Nov 13 | at Columbia | Manhattan, NY |
| Nov 20 | Pennsylvania | |
| 2011 | ||
| Sep 17 | Bucknell | |
| Sep 24 | at Yale | West Haven, CT |
| Oct 1 | Wagner | |
| Oct 8 | Harvard | |
| Oct 15 | at Colgate | Hamilton, NY |
| Oct 22 | Brown | |
| Oct 29 | at Princeton | Princeton, NJ |
| Nov 5 | at Dartmouth | Hanover, NH |
| Nov 12 | Columbia | |
| Nov 19 | at Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 2012 | ||
| Oct 20 | Yale | |
| Oct 27 | Princeton | |
| Nov 3 | Dartmouth | |
| 2013 | ||
| Nov 2 | at Princeton | Princeton, NJ |
| Nov 9 | at Dartmouth | Hanover, NH |
| 2014 | ||
| Nov 2 | Princeton | |
| Nov 8 | Dartmouth | |
| 2015 | ||
| Nov 7 | at Dartmouth | Hanover, NH |
| 2016 | ||
| Nov 5 | Dartmouth | |
| 2017 | ||
| Nov 4 | at Dartmouth | Hanover, NH |
| 2018 | ||
| Nov 3 | Dartmouth | |
The Palace will have Opponent Record history for FCS schools in the spring.